TABELA DE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO
VIV VIT ESPÉCIE DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
CODORNIZ DO DIA CODORNIZ 4 SEMANAS POMBO CODORNIZ POEDEIRA POMBO CODORNIZ POEDEIRA RATAZANA PEQUENA
Óleo de germen de trigo x x x
QM13 x CASAL DE MINOR 20 2 0,5 1 0,5 1 2
QM14 x CASAL DE BROOKEIS II 20 2 0,5 1 0,5 1 2
QM15 AÇOR ALBIDUS 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM16 x CALIDUS FÊMEA 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM17 AÇOR RUSSO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM18 x CLAYTON FÊMEA 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM19 x PEALEI FÊMEA  10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM20 x PEALEI MACHO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM21 x RNS MACHO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM22 x GERIFALTE NEGRO MACHO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM23 x ESCOCÊS MACHO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
QM24 x CASAL DE PEALEIS 1 20 2 0,5 1,5 0,5 1,5 2
QM25 x CASAL DE PEALEIS 2 20 2 0,5 1,5 0,5 1,5 2
QM26 x CASAL DE ESCOCESES (  DANKS + ISABELATO ) 20 2 0,5 1,5 0,5 1,5 2
QM27 x CASAL DE TAGAROTES 20 2 0,5 1 0,5 1 2
QM28 x CASAL DE HIBRÍDOS SILVER 20 2 0,5 2 0,5 2 2
QM29 x CASAL DE RNS ( LEO+CHECA ) 20 2 0,5 1 0,5 1 2
QM30 x SHAIN NEGRO  + RNS 1 20 2 0,5 1 0,5 1 2
QM31 x CASAL DE PEREGRINOS ( MACROPUS + VERMELHA ) 20 2 0,5 1 0,5 1 2
QM32 x CASAL DE ESCOCESES (  CLAYTON+GARLAND ) 20 2 0,5 1,5 0,5 1,5 2
QM33 x CASAL DE GERIFALTES BRANCOS ( konkel + Alba ) 20 2 0,5 2 0,5 2 2
QM34 x CASAL DE GERIFALTES BRANCOS ( Lee + Alaska ) 20 2 0,5 2 0,5 2 2
QM35 x GERIFALTE NEGRO ( ANTONIO ) + HIBRÍDA 1500 20 2 0,5 2 0,5 2 2
QM36 x CASAL DE GERIFALTES NEGROS 20 2 0,5 2 0,5 2 2
QM37 x CASAL DE RNS ( PETER + RETORNADA ) 20 2 0,5 1,5 0,5 1,5 2
QM38 x CASAL DE ÁGUIAS REAIS 20 4 2 4 2 4 2
SUBTOTAL QUINTA DO MOCHO 430 45 12,25 32 12,25 32 43
VF01 CASAL DE PEALEIS 2008 20 2 0,5 1,5 0,5 1,5 2
VF02 CASAL DE TAGAROTES 2 20 2 0,5 1 0,5 1 2
VF03 JUVENIS DE ÓGEAS ( 2 ) 30 1 0,25 1 0,25 1 1
VF04 CASAL DE ÓGEAS   20 1 0,25 1 0,25 1 1
VF05 CASAL DE ÁGUIAS ( 01+ 04 ) 20 4 2 4 2 4 2
VF06 JUVENIS DE ÁGUIA REAL (2) 20 4 2 4 2 4 3
VF07 LIVRE
VF08 3 AVES (1 BROOKEI MACHO+ 1 RNS M 2008 + 1 CALIDUS M 2007) 30 3 0,75 1,5 0,75 1,5 3
VF09 x AÇOR FINLANDÊS MACHO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
VF10 x AÇOR FINLANDÊS FÊMEA 10 1 0,25 1 0,25 1 1
VF11 x AÇOR RUSSO MACHO 10 1 0,25 0,5 0,25 0,5 1
VF12 x AÇOR RUSSO FÊMEA 10 1 0,25 1 0,25 1 1
SUBTOTAL VILA FALCO 200 21 7,25 17 7,25 17 18
TOTAL GERAL 630 66 19,5 49 19,5 49 61
PESO MÉDIO UNITÁRIO EM GRAMAS 8,9 180 550 250 550 250 75
TOTAL EM KG 5,6 12 11 12 11 12 5